179 900$
Triplex à vendre - Pierreville
57 - 59 Rue Maurault, Pierreville, J0G 1J0
OPPORTUNITÉ D'AFFAIRE À PRIX ABORDABLE POUR INVESTISSEUR! Triplex avec garage intégré ayant un beau potentiel d'optimisation tout en générant 21 120$ de revenus bruts annuellement. Il est bien situé, au coeur du village, près d'un secteur calme et apprécié des jeunes familles, à moins de 3 min de marche du parc, école primaire, épicerie, pharmacie et autres commodités ainsi qu'à moins de 5 min de la rampe de mise à l'eau à la rivière St-François (navigable jusqu'au fleuve) et à moins de 30 minutes des centres urbains tel que Sorel, Drummondville et Trois-Rivières! Projet IDÉAL pour un premier investissement ! Réalisez vos ambitions! À voir!
Caractéristiques de la propriété
1 Chambres 1 Salle de bain 1 Salle d'eauInclusions et exclusions
Inclusions:
Bacs à ordures, récupération & compost.
Exclusions:
Biens, meubles et effets personnels des locataires.
* Un des logements à une odeur forte de cigarette.
Addenda
* Un des logements à une odeur forte de cigarette.
Dimensions
9.36 M X 13.15 M
Année de construction
1940
Fenêtres
Bois, PVC
Fondation
Pierre
Revêtements
Pierre, Stuc
Sous-sol
Totalement aménagé, Entrée indépendante
Type de fenêtre
Coulissante, Guillotine
Toiture
Tôle
Particularités du bâtiment
Dimensions
9.36 M X 13.15 M
Année de construction
1940
Fenêtres
Bois, PVC
Fondation
Pierre
Revêtements
Pierre, Stuc
Sous-sol
Totalement aménagé, Entrée indépendante
Type de fenêtre
Coulissante, Guillotine
Toiture
Tôle
Dimensions
10.06 M X 33.07 M
Superficie du terrain
332.3 MC
Proximité
Autre, Cegep, Garderie/CPE, Parc-espace vert, École primaire
Stationnement
Extérieur
Particularités du terrain
Dimensions
10.06 M X 33.07 M
Superficie du terrain
332.3 MC
Proximité
Autre, Cegep, Garderie/CPE, Parc-espace vert, École primaire
Stationnement
Extérieur
| Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtements |
|---|---|---|---|
| Rangement | Sous-sol | 6.2x4.8 P | Béton |
| Autre | Sous-sol | 19.8x7.4 P | Plancher flottant |
| Rangement | Sous-sol | 6.8x3.4 P | Tapis |
| Salle d'eau | Sous-sol | 3.2x4.11 P | Plancher flottant |
| Autre | Sous-sol | 9.7x9.0 P | Plancher flottant |
| Salon | Sous-sol | 13.4x11.4 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | Sous-sol | 8.10x8.8 P | Plancher flottant |
| Autre | Sous-sol | 12.1x7.9 P | Plancher flottant |
| Autre | Sous-sol | 22.4x11.8 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | Sous-sol | 11.7x7.11 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | Sous-sol | 6.3x8.1 P | Plancher flottant |
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 3.10x5.1 P | Bois |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 12.2x11.10 P | Bois |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 12.5x11.9 P | Couvre-sol souple |
| Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 4.0x4.10 P | Couvre-sol souple |
| Salle familiale | 1er niveau/RDC | 16.4x11.10 P | Plancher flottant |
| Salon | 1er niveau/RDC | 13.0x11.10 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | 2ième étage | 10.10x7.9 P | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 10.8x9.4 P | Bois |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 10.10x13.1 P | Bois |
Détails des pièces
| Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtements |
|---|---|---|---|
| Rangement | Sous-sol | 6.2x4.8 P | Béton |
| Autre | Sous-sol | 19.8x7.4 P | Plancher flottant |
| Rangement | Sous-sol | 6.8x3.4 P | Tapis |
| Salle d'eau | Sous-sol | 3.2x4.11 P | Plancher flottant |
| Autre | Sous-sol | 9.7x9.0 P | Plancher flottant |
| Salon | Sous-sol | 13.4x11.4 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | Sous-sol | 8.10x8.8 P | Plancher flottant |
| Autre | Sous-sol | 12.1x7.9 P | Plancher flottant |
| Autre | Sous-sol | 22.4x11.8 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | Sous-sol | 11.7x7.11 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | Sous-sol | 6.3x8.1 P | Plancher flottant |
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 3.10x5.1 P | Bois |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 12.2x11.10 P | Bois |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 12.5x11.9 P | Couvre-sol souple |
| Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 4.0x4.10 P | Couvre-sol souple |
| Salle familiale | 1er niveau/RDC | 16.4x11.10 P | Plancher flottant |
| Salon | 1er niveau/RDC | 13.0x11.10 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | 2ième étage | 10.10x7.9 P | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 10.8x9.4 P | Bois |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 10.10x13.1 P | Bois |
Armoires
Mélamine
Mode de chauffage
Plinthes électriques
Approvisionnement en eau
Municipalité
Énergie pour le chauffage
Électricité
Salle de bains/salle d'eau
Douche indépendante
Services disponibles
Cour, Espace de rangement extérieur
Système d'égouts
Municipal
Zonage
Commercial, Résidentiel
Caractéristiques
Armoires
Mélamine
Mode de chauffage
Plinthes électriques
Approvisionnement en eau
Municipalité
Énergie pour le chauffage
Électricité
Salle de bains/salle d'eau
Douche indépendante
Services disponibles
Cour, Espace de rangement extérieur
Système d'égouts
Municipal
Zonage
Commercial, Résidentiel
Détails financiers
Évaluation municipale (2025)
Évaluation du terrain
13 100 $
Évaluation du bâtiment
106 900 $
Total
120 000 $
Taxes
Municipales ((2025))
2 562 $
Scolaires (2024)
87 $
Total
2 649 $
Dépenses énergétiques
Total
2 400 $
Revenus annuels bruts (potentiels)
Résidentiels
21 120 $
Total
21 120 $
